SMSS Monthly Match May 2009
Rank Cat- Alias Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total Posse Time
Finish gory   T M R T M R T M R T M R T M R Misses # Rank
1 W SA Pondwater 20.43 0 1 22.5 0 1 22.98 0 1 20.97 0 1 23.7 1 1 1 2 1
2 49er Marshal Too Tall 25.4 0 2 31.38 0 9 25.97 0 3 23.13 0 3 31.98 1 8 1 3 2
3 ES Tabasco Jot 27.31 0 4 27.93 0 4 28.31 0 4 28.86 0 11 32.3 0 10 0 2 3
4 CB Fiddleback 28.76 0 5 31.61 1 10 25.33 0 2 27.51 0 6 38.46 2 20 3 2 4
5 GF Fast Harley 26.29 0 3 28.11 0 5 49.59 4 30 25.54 0 4 31.13 0 6 4 4 5
6 GF Widowmaker Hill 39.94 3 18 35.07 2 14 35.8 1 12 22.39 0 2 27.74 0 3 6 2 6
7 GF Last Kiss 39.3 1 16 27.85 0 3 30.94 0 5 28.85 0 10 38.33 1 19 2 4 7
8 O Tennessee Tombstone 40.8 2 20 26.85 0 2 33.92 1 8 35.67 1 18 30.01 0 5 4 4 9
9 W Polecat Carl 36.85 2 12 28.62 0 7 38.12 2 14 37.37 2 23 25.77 0 2 6 1 8
10 GF Pleasant 32.9 1 9 31.85 0 11 48.87 0 27 28.4 0 9 32.61 0 11 1 3 10
11 SS Grey Duck 31.3 0 7 43.35 0 24 35.46 0 11 36.88 1 21 32.12 0 9 1 1 11
12 GF Keystone 55.92 1 38 28.48 0 6 35.43 0 10 28.89 0 12 31.39 0 7 1 1 12
13 GF Yankee Dutchman 47.64 0 30 31.29 0 8 34.2 0 9 34.58 1 15 34.79 0 15 1 1 13
14 SS Wingdinger 35.6 0 11 38.11 0 16 39.89 0 17 37.37 0 22 34.46 0 13 0 3 14
15 BW T-Bone Angus 29.13 0 6 47.7 3 30 38.85 2 16 26.81 0 5 43.07 3 28 8 3 15
16 CC El Carrera 37.08 1 14 37.88 0 15 32.3 0 7 38.78 1 27 39.86 2 23 4 2 16
17 CC Lightning McCoy 43.13 2 23 35.01 0 13 50.1 3 32 28.05 0 7 35.47 0 16 5 2 17
18 SR Tennessee Hoss 37.01 0 13 39.05 0 18 40.9 1 20 35.03 0 16 43.18 0 29 1 3 19
19 SS Wildcat Wilkey 41.32 1 22 40.74 0 20 40.03 0 18 36.31 0 19 36.49 0 18 1 1 18
20 BW Hallelujah Hawkeye 35.24 0 10 50.5 3 36 38.16 0 15 32.35 0 13 41.47 0 26 3 3 21
21 O Unpleasant 37.52 2 15 44.6 3 26 40.31 2 19 35.67 0 18 39.94 2 24 9 3 22
22 CB Slater 53.44 4 37 39.07 3 19 31.41 2 6 28.32 1 8 46 4 32 14 2 23
23 L49er Roma Jane 39.62 0 17 42.36 1 23 41.81 1 22 37.61 0 25 39.81 0 22 2 2 24
24 GF Kid Ziggy 31.62 1 8 32.64 1 12 50.55 3 35 41.86 1 36 38.97 1 21 7 3 20
25 FC Pistol Creek 78.19 6 49 38.25 1 17 36.56 1 13 33.76 1 14 42.24 2 27 11 2 28
26 O Badlands Beck 43.5 3 25 45.05 3 27 62.86 5 47 39.94 2 30 29.99 0 4 13 4 26
27 DD Outcast 46.57 1 28 56.37 4 41 55 4 39 35.52 1 17 34.54 0 14 10 1 27
28 49er Tennessee Slim 41.16 0 21 49.24 1 33 41.15 0 21 39.72 0 29 49.43 1 36 2 3 25
29 CC Long Gulch 49.35 3 31 60.2 3 44 50.68 1 36 39.11 0 28 33.28 0 12 7 2 29
30 SRD Tennessee Hawk 51.68 2 34 50.49 1 35 45.02 0 23 38.11 0 26 49.99 0 38 3 1 30
31 L49er Mrs. Pleasant 59.47 0 43 41.35 0 21 49.68 1 31 41.79 0 34 45.12 0 31 1 3 31
32 BW Tio Don 50.47 2 33 52.26 1 37 45.21 1 24 40.93 0 33 49.62 0 37 4 2 32
33 49er Silver Dust 47.08 1 29 41.82 0 22 60.19 3 44 50.92 2 44 41.35 0 25 6 3 33
34 L49er Amorous Ali 49.72 2 32 48.53 2 31 57.9 3 42 37.51 0 24 52.59 1 42 8 3 34
35 D Sunset Sky Rider 53.33 2 36 63.55 5 47 49.58 2 29 36.8 0 20 52.1 3 41 12 2 38
36 CB Warcat 56.7 2 40 55.71 2 40 50.46 1 34 40.61 0 32 44.61 1 30 6 4 35
37 SR Sledge 59.44 2 42 52.41 1 38 47.2 1 25 44.44 1 38 47.18 1 34 6 1 37
38 D Double Eagle Dave 71.05 4 48 44.38 1 25 53.9 2 38 41.83 1 35 46.17 2 33 10 1 39
39 49er Major Kettle Hill 43.31 0 24 49.77 0 34 57.31 1 41 46.66 0 42 52.06 1 40 2 4 36
40 O Cactus Red 57.56 4 41 59.39 3 42 82.78 8 52 40.43 1 31 35.52 0 17 16 4 42
41 O Kenesaw Kid 40.56 1 19 71.87 4 50 50.12 1 33 42.43 1 37 63.89 2 48 9 4 40
42 49er Smoke Wagon 55.96 3 39 45.66 0 28 56.62 3 40 45.09 0 40 67.57 0 50 6 3 41
43 49er Candlelight Kid 69.69 2 47 47.26 1 29 61.31 3 45 52.52 0 46 50.68 1 39 7 4 43
44 SR Dusty Camino 43.59 0 26 59.82 0 43 53.51 1 37 60.17 0 48 68.78 2 52 3 2 44
45 DD Buckeye Red 68.38 4 46 62.81 3 46 49.16 1 28 47.1 1 43 60.54 2 45 11 4 45
46 D River Jordan 64.29 1 45 91.66 4 53 47.38 0 26 76.75 2 53 48.75 0 35 7 1 50
47 D Riff Raff 63.67 3 44 52.59 0 39 62.37 2 46 44.66 0 39 68.19 2 51 7 2 46
48 O Ranger Z 94.01 2 53 49.12 0 32 58.01 2 43 52.23 0 45 63.6 1 46 5 4 49
49 W Cheyenne Wyatt 44.91 0 27 74.38 4 52 108.2 8 54 66.17 3 52 57.34 2 44 17 4 52
50 CB Sheriff Dumplin 52.52 0 35 61.34 1 45 67.82 1 50 65.69 1 51 66.34 2 49 5 1 47
51 O Calibre 45 81.8 6 50 66.74 4 48 65.23 3 49 45.68 1 41 56.88 3 43 17 4 48
52 SS Shenandoah Will 92.77 6 52 66.85 1 49 64.19 2 48 54.14 0 47 70.76 3 53 12 1 51
53 ES Tennessee Rogue 85.99 2 51 92.74 2 54 97.99 7 53 61.3 0 49 63.61 2 47 13 3 53
54 CG Kat McCandles 95.5 3 54 73.54 0 51 75.06 1 51 64.72 0 50 99.22 4 54 8 1 54
55 CG Krazy Kat 148.23 8 55 135 4 55 145.88 3 55 132.59 7 54 160 8 55 30 4 55
Category Index  
49er 49er FCGF Frontier Cartridge Gunfighter LO Ladies Outlaw    
LB Buckarett FD Frontier Duelist LS Ladies Senior    
B Buckaroo GD Grand Dame LSS Ladies Silver Senior    
BW "B" Western GF Gunfighter LW Ladies Wrangler    
CC Classic Cowboy J Young Gun O Smoky Mtn. Outlaw    
CB Cowboy L49er Ladies 49er SR Senior    
CG Cowgirl LBW Ladies "B" Western SRC Senior Classic Cowboy    
D Duelist LCC Ladies Classic Cowboy SRD Senior Duelist    
DD Double Duelist LD Ladies Duelist SS Silver Senior    
ES Elder Statesman LFC Ladies Frontier Cartridge W Wrangler    
F Frontiersman LFCD Ladies Frontier Cartridge Duelist JW Josey Wales    
FC Frontier Cartridge LGF Ladies Gunfighter      
FCD Frontier Cartridge Duelist LJ Ladies Young Gun