SMSS November 2007 Monthly Match
Rank Class Alias Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total Posse Time
Finish     T M R T M R T M R T M R T M R Misses # Finish
1 49er Ocoee Red 37.39 0 4 28.3 0 3 26.08 0 3 30.28 0 2 31.43 0 4 0 1 1
2 T Fiddleback 38.03 0 6 28.44 1 4 24.81 0 1 34.55 1 5 29.66 0 1 2 3 2
3 49er Festus D. Deputy 38.94 0 7 26.74 0 1 25.76 0 2 35.18 1 6 30.14 0 2 1 1 3
4 GF Widowmaker 42.51 1 9 37.22 1 9 26.25 0 4 28.44 0 1 33.44 1 5 3 3 4
5 SR Sunshine Billy 32.23 0 1 27.07 1 2 34.67 1 11 34.44 0 4 44.25 3 18 5 3 5
6 49er Double Eagle Dave 45.87 1 10 39.53 2 13 28.03 0 6 31.78 0 3 33.82 0 6 3 1 6  
7 GF Fast Harley 38.02 0 5 41.64 2 16 27.43 0 5 52.21 4 19 30.21 0 3 6 4 7
8 GF Keystone 50.38 1 14 36.51 1 8 35.89 0 13 35.37 0 7 42.56 0 14 2 1 9
9 D Rusty Spur Slim 34.88 0 2 41.84 2 17 30.51 0 7 56.13 2 25 36.14 1 8 5 4 8
10 ES Tenn Critr 46.03 1 11 31.64 0 5 37.24 1 14 55.81 3 24 40.43 0 11 5 2 11
11 T Slater 54.01 3 20 44.2 3 23 33.16 2 10 37.09 2 8 36.25 1 9 11 3 10
12 49er Tennessee Mongo 49.5 1 13 41.6 1 15 34.75 0 12 53.89 2 23 40.52 0 12 4 4 12
13 LGF Last Kiss 52.92 2 17 40.17 1 14 41.55 2 20 45.47 2 12 43.38 1 17 8 4 13
14 SS Wildcat Wilkey 53.63 0 19 42.03 1 19 43.13 1 22 45.03 1 11 45.2 1 19 4 1 15
15 T Yankee Dutchman 56.56 0 22 32.28 0 6 40.98 1 19 61.25 5 32 40.81 0 13 6 3 16
16 T Moonshine Roberts 59.64 3 23 41.86 1 18 40.78 0 17 45.86 1 13 47.23 0 21 5 1 17
17 T Stud Muffler 39.45 0 8 57.79 2 38 50.44 3 30 41.24 2 10 34.89 1 7 8 2 14
18 O Curly Bill 50.46 2 16 33.62 1 7 46.95 3 26 52.08 4 18 53.84 3 28 13 4 18
19 O Tennessee Tombstone 50.39 3 15 47.67 4 27 30.73 1 8 58.34 4 29 53.17 2 26 14 4 19
20 SS Tennessee Hawk 61.49 1 26 43.67 1 22 45.34 0 23 47.64 1 15 47.72 0 22 3 2 20
21 49er Long Gulch 35.3 0 3 39.36 2 11 1120 24 65 52.98 1 21 37.62 0 10 27 2 64
22 CC El Carrera 66.16 3 30 43.3 2 21 54.57 1 35 40.82 0 9 43.3 0 16 6 1 21
23 BW T-Bone Angus 48.61 2 12 45.97 3 26 32.19 0 9 84.45 8 51 43.06 1 15 14 4 22
24 49er Silver Dust 61.53 1 27 53.06 2 34 37.83 0 15 47.3 1 14 59.95 3 31 7 1 24
25 O Red Neckerson 52.94 3 18 52.17 4 31 46.35 2 25 60.27 4 31 45.52 1 20 14 4 23
26 49er Sheriff Roy Coffee 59.89 0 24 51.89 2 30 40.8 0 18 59.43 1 30 58.47 0 30 3 1 27
27 BW Hallelujah Hawkeye 79.61 3 36 45.58 1 25 42.49 1 21 47.82 2 16 60.59 2 34 9 3 28
28 T Pistol Creek Tom 48.61 1 12 52.87 1 33 58.8 4 38 56.37 3 26 50.5 1 25 10 2 25
29 CC Winchester Wood 54.91 1 21 60.94 3 42 47.24 0 27 53.66 2 22 50.49 2 24 8 3 26
30 SR Calibre 45 63.86 0 28 52.25 1 32 46.14 0 24 52.5 1 20 62.48 0 37 2 1 29
31 T Copperhead Coot 66.93 2 31 43.25 0 20 49.85 1 28 78.57 5 43 49.32 0 23 8 2 30
32 O Loose Cinch 91.93 4 48 39.52 0 12 39.1 0 16 67.06 3 40 61.01 1 35 8 4 31
33 LT Deadeye Diamond 60.45 0 25 49.74 2 29 59.73 3 40 79.19 3 46 53.77 1 27 9 2 32
34 BW Dusty Camino 72.56 0 34 69.81 3 46 53.66 0 33 51.84 0 17 65.81 0 44 3 3 35
35 M Tumbleweed 65.1 0 29 44.61 0 24 53.25 0 31 78.98 2 44 69.98 1 49 3 3 34
36 T Dangerous Dan 69.56 2 33 58.05 2 40 55.9 2 36 62.73 1 36 63.66 0 38 7 4 33
37 BW Blake The Snake 87.99 0 40 58.88 1 41 66.27 0 46 57.38 1 28 60.43 1 33 3 3 37
38 FC Arizona Joe 81.16 2 37 39.29 0 10 60.88 2 42 62.98 3 38 113.99 10 62 17 1 43
39 FCD Owlhoot Hardin 92.53 1 49 55.23 1 35 53.85 0 34 79.04 1 45 54.37 0 29 3 1 39
40 D Yukon Hootch 83.55 1 38 61.26 1 43 62.41 1 44 62.85 1 37 60.04 0 32 4 1 36
41 DD Jim Mayo 78.17 1 35 103.45 6 61 50.31 0 29 61.98 2 35 61.42 0 36 9 2 41
42 GF Slim Reaper 68.46 0 32 63.58 2 44 80.45 3 58 57.34 1 27 64.09 2 39 8 3 38
43 FC Tennessee Hoss 88.29 2 42 56.26 0 37 60.94 0 43 61.78 1 33 70.21 1 50 4 4 40
44 T Buckwitt 88.24 4 41 48.49 0 28 59.32 0 39 90.97 5 56 69.58 0 48 9 2 42
45 GF Ziggy the Kid 89.81 4 46 79.66 8 54 58.15 3 37 75.74 7 41 66.99 4 45 26 1 44
46 FC Oracle 109.18 3 55 85.71 5 58 53.39 0 32 64.18 3 39 65.56 2 42 13 3 45
47 BW Tio Don 89.14 1 45 76.55 2 49 100.07 3 63 61.92 0 34 65.74 1 43 7 3 48
48 D Tennessee O.L. Dawg 98.27 1 51 57.86 0 39 74.31 3 54 77.21 1 42 74.54 0 52 5 3 46
49 SS Trooper Jake 89 1 44 77.29 1 51 73.23 1 52 85.94 5 52 64.95 1 40 9 3 47
50 SR Grouche Olphardt 84.09 3 39 67.34 4 45 74.22 3 53 96.68 5 58 72.07 2 51 17 2 49
51 D Ranger Z 102.14 0 52 79.71 2 55 64.91 0 45 83.51 2 50 69.25 0 47 4 1 50
52 SR Shenandoah Will 109.55 6 56 55.82 1 36 81.5 5 59 81.67 2 48 77.15 2 54 16 2 52
53 LS Feather Dancer 93.77 3 50 81.67 3 56 72.21 2 50 80.71 2 47 75 2 53 12 2 51
54 T Smoke Wagon 90.85 4 47 78.47 4 52 74.39 1 55 98.72 5 60 68.6 0 46 14 3 53
55 LT Moab Mab 88.41 0 43 76.64 1 50 86 1 60 98.35 0 59 77.15 0 54 2 3 54
56 L49er Dangnabit Deb 158.26 7 64 78.89 3 53 67.98 1 48 81.75 4 49 79.18 2 55 17 1 58
57 T Wiley Armadillo 102.79 5 53 70.98 1 47 72.37 3 51 100.47 3 61 98.48 4 60 16 2 55
58 SR Dusty Dollar 110.53 5 57 98.98 6 60 89.6 0 62 86.89 2 53 65.32 0 41 13 2 56
59 F Yakima Canutt 126.14 5 62 92.77 2 59 78.51 1 57 87.88 4 55 69.58 1 48 13 1 57
60 O Lane 130.51 11 63 83.51 8 57 66.48 5 47 91.72 9 57 96.7 7 59 40 4 59
61 T Dutchy Rodell 116.67 3 60 75.19 3 48 86.44 0 61 87 1 54 106.46 7 61 14 2 60
62 LO Two Dogs Runin 115.71 7 59 117.52 5 64 60.71 0 41 104.84 7 62 120.37 5 63 24 4 63
63 LD Bourne Sassy 123.15 8 61 110.37 10 63 69.21 3 49 106.27 6 63 94.71 5 58 32 4 62
64 D Preacher Red 114.84 1 58 107.1 4 62 77.23 0 56 113.84 4 65 86.38 2 57 11 1 61
65 T Cheyenne Wyatt 105.72 3 54 1119 24 65 1119 24 64 109.89 7 64 83.49 4 56 62 4 65
 
  Category Index                                        
49er 49er GF Gunfighter LS Ladies Senior    
B Buckaroos J Junior